Data Sarana dan Prasarana Desa Kebonbimo
Informasi lengkap mengenai fasilitas umum, sarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan transportasi di Desa Kebonbimo.
Sarana Perekonomian
| Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|
| Pabrik / Perusahaan | 12 buah |
| Pasar | 0 buah |
| Pusat Perbelanjaan | 2 buah |
| Koperasi | 1 buah |
| Bengkel Motor | 6 buah |
| Bengkel Mobil | 1 buah |
| Bengkel Knalpot | 5 buah |
| Bengkel Las | 7 buah |
| Kios | 56 buah |
| Warung Makan | 40 buah |
| Rumah Makan Pemancingan | 8 buah |
| UMKM dan Online | 15 buah |
| Hotel | 0 buah |
Sarana Telekomunikasi dan Jasa
| Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|
| Wartel | 0 buah |
| Kiostel | 0 buah |
| Kantor Pos | 0 buah |
| BRI Link | 2 buah |
| PPOB | 1 buah |
Kendaraan / Alat Transportasi Penduduk
| Jenis Kendaraan | Jumlah |
|---|---|
| Bus | 0 buah |
| Truk | 5 buah |
| Pick Up | 13 buah |
| Tangki Air | 4 buah |
| Kendaraan Umum | 11 buah |
| Kendaraan Pribadi Roda 4 | 217 buah |
| Sepeda Motor | 1.214 buah |
| Becak | 0 buah |
| Sepeda | 313 buah |
Sarana Ibadah
| Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|
| Masjid | 10 buah |
| Musholla | 16 buah |
| Gereja | 2 buah |
| Pura | 0 buah |
| Vihara | 0 buah |
Sarana Pendidikan
| Jenis Lembaga | Jumlah |
|---|---|
| Akademi / Perguruan Tinggi | 0 buah |
| SMA | 1 buah |
| MAN / MA / Setingkat SLTA | 1 buah |
| SMP | 0 buah |
| MTs / Setingkat SLTP | 0 buah |
| SD | 2 buah |
| MI | 0 buah |
| TK | 2 buah |
| PAUD | 1 buah |
| TPA | 4 buah |
Sarana Kesehatan
| Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|
| Dokter Praktek Swasta | 0 orang |
| Rumah Sakit | 0 buah |
| Poliklinik | 0 buah |
| Rumah Bersalin | 0 buah |
| Puskesmas | 0 buah |
| Puskesmas Pembantu | 0 buah |
| Polindes | 1 buah |
| Posyandu Balita | 7 buah |
| Posyandu Lansia | 6 buah |
| Poskes RT | 23 buah |
Sarana Olahraga
| Jenis Sarana | Jumlah |
|---|---|
| Gedung Olahraga | 1 buah |
| Lapangan Sepakbola | 1 buah |
| Lapangan Tennis | 1 buah |
| Lapangan Basket | 1 buah |
| Lapangan Volly | 1 buah |
| Lapangan Woodball | 1 buah |
| Kolam Renang | 3 buah |