Sumber Daya Manusia Desa Kebonbimo
Data berikut mencerminkan kondisi demografis, pendidikan, agama, dan pekerjaan masyarakat Desa Kebonbimo.
Jumlah Penduduk
Total Penduduk: 3.314 Orang (Laki-laki: 1.581, Perempuan: 1.733)
| No. | DK. RT/RW | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wates 01/01 | 29 | 32 | 61 |
| 2 | Gombol 02/01 | 21 | 24 | 45 |
| 3 | Umbulrejo 03/01 | 58 | 68 | 126 |
| 4 | Umbulrejo 04/01 | 111 | 105 | 216 |
| 5 | Umbulrejo 05/01 | 76 | 75 | 151 |
| 6 | Tlatar 01/02 | 42 | 69 | 111 |
| 7 | Tlatar 02/02 | 61 | 71 | 132 |
| 8 | Tlatar 03/02 | 73 | 76 | 149 |
| 9 | Gatak Baturan 01/03 | 73 | 76 | 149 |
| 10 | Gatak Baturan 02/03 | 53 | 59 | 112 |
| 11 | Gatak 03/03 | 98 | 116 | 214 |
| 12 | Gatak Baturan 04/03 | 81 | 78 | 214 |
| 13 | Baturan 01/04 | 45 | 62 | 107 |
| 14 | Dukuh Baturan 02/04 | 59 | 74 | 133 |
| 15 | Dukuh 03/04 | 87 | 94 | 181 |
| 16 | Titang 04/04 | 39 | 67 | 106 |
| 17 | Kebonbimo 01/05 | 81 | 84 | 165 |
| 18 | Kebonbimo 02/05 | 102 | 94 | 196 |
| 19 | Ngablak 03/05 | 60 | 76 | 136 |
| 20 | Kebonrejo 01/06 | 79 | 76 | 153 |
| 21 | Kebonrejo 02/06 | 72 | 71 | 143 |
| 22 | Karangmojo 03/06 | 90 | 72 | 162 |
| 23 | Karangtengah 04/06 | 91 | 116 | 207 |
| JUMLAH | 1.581 | 1.733 | 3.314 | |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
| Agama | Jumlah (Orang) |
|---|---|
| Islam | 3.144 |
| Katholik | 26 |
| Kristen | 144 |
| Hindu | 0 |
| Budha | 0 |
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---|---|
| Pasca Sarjana (S2) | 19 |
| Sarjana (S1) | 126 |
| Diploma (DIII) | 96 |
| Diploma (DI/DII) | 38 |
| SLTA | 1082 |
| SLTP | 609 |
| Sekolah Dasar | 683 |
| Tidak/Belum Sekolah | 661 |
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
| Pekerjaan | Jumlah (Orang) |
|---|---|
| Wiraswasta | 210 |
| Kepala Desa | 1 |
| Perangkat Desa | 6 |
| Pedagang | 92 |
| Sopir | 18 |
| Pelaut | 4 |
| Perawat | 15 |
| Guru | 46 |
| Dosen | 2 |
| Pendeta | 2 |
| Ustadz | 6 |
| Seniman | 4 |
| Rias | 4 |
| Tukang Jahit | 7 |
| Tukang Las | 17 |
| Tukang Gigi | 0 |
| Tukang Batu | 38 |
| Tukang Cukur | 1 |
| Pembantu Rumah Tangga | 11 |
| Tani Buruh | 49 |
| Harian Lepas | 263 |
| Karyawan Honorer | 13 |
| BUMN/BUMD | 8 |
| Karyawan Swasta | 578 |
| Peternak | 62 |
| Tani | 419 |
| Polri / TNI | 5 |
| PNS | 36 |
| Pensiunan | 42 |
| Pelajar / Mahasiswa | 530 |
| Mengurus Rumah Tangga | 365 |
| Lainnya | 13 |
| Belum / Tidak Bekerja | 447 |